格隆汇沽空预警榜 | 8月23日
2023-08-26 03:43:38来源: 格隆汇
(资料图)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为23.45%,过去两个月大市日均沽空比例为21.15%。
其中,FGX原油(03097)、工银南方中国(03167)、南方科创板50(03109)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、安踏体育(02020)的沽空金额排名前三位,分别为16.78亿、8.20亿、7.35亿。
思派健康(00314)、金阳新能源(01121)、金山云(03896)的偏离值排名前三位,分别为8.74、6.18、5.90。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
南方科创板50(03109) | 42.08万 | 100.00% | 2.80 |
三星FANG(02814) | 2.21万 | 100.00% | 1.87 |
FGX原油(03097) | 7.80万 | 100.00% | 1.61 |
工银南方中国(03167) | 5522.00 | 100.00% | 1.23 |
华润啤酒-R(80291) | 8.51万 | 100.00% | 1.22 |
A南方美元(03096) | 1.87万 | 100.00% | 1.04 |
安硕中国国债-R(82829) | 1.67万 | 99.99% | 1.44 |
华夏沪深三百-R(83188) | 426.14万 | 99.47% | 1.34 |
美团-WR(83690) | 254.44万 | 99.06% | 1.44 |
安踏体育-R(82020) | 227.51万 | 97.28% | 1.40 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 16.78亿 | 58.26% | 1.29 |
腾讯控股(00700) | 8.20亿 | 14.92% | 1.04 |
安踏体育(02020) | 7.35亿 | 26.29% | 1.84 |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.17亿 | 22.06% | 1.37 |
南方恒生科技(03033) | 5.55亿 | 34.57% | 0.75 |
比亚迪股份(01211) | 5.38亿 | 39.47% | 1.38 |
美团-W(03690) | 5.38亿 | 25.55% | 1.50 |
友邦保险(01299) | 4.49亿 | 22.61% | 1.61 |
建设银行(00939) | 3.76亿 | 30.71% | 2.97 |
快手-W(01024) | 3.28亿 | 15.51% | 0.84 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
思派健康(00314) | 27.62万 | 7.60% | 8.74 |
金阳新能源(01121) | 13.60万 | 90.98% | 6.18 |
金山云(03896) | 442.01万 | 12.77% | 5.90 |
宝胜国际(03813) | 98.70万 | 29.11% | 5.72 |
大酒店(00045) | 40.68万 | 32.89% | 5.11 |
同仁堂国药(03613) | 296.99万 | 29.62% | 5.03 |
香港潮商集团(02322) | 6400.00 | 20.36% | 4.86 |
中国利郎(01234) | 43.43万 | 21.45% | 4.69 |
中国黄金国际(02099) | 441.64万 | 19.96% | 4.55 |
龙源电力(00916) | 1557.48万 | 23.74% | 4.18 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。